のびすく泉中央

仙台の子育て応援サイト 子育てふれあいプラザ のびすく

トップへ戻る のびすく仙台 のびすく長町南 のびすく若林 のびすく宮城野
トップ > 施設のご案内 > のびすく宮城野利用状況

施設のご案内

のびすく宮城野利用状況

のびすく宮城野利用者数の推移

 1.今年度の利用状況
 
■令和7年度(2025.4.1〜2026.3.31)ひろば利用者数(区別)
 令和8年4月更新
  規定内 規定外 その他 総数 開館
日数
1日
平均
青葉区 宮城
野区
若林区 太白区 泉区 市外 大人
のみ
R7.4月 90 1,011 56 30 33 110 2 0 16 1,348 25 54
5月 85 1,022 61 7 33 70 3 0 43 1,324 24 55
6月 80 1,089 96 34 24 40 1 0 50 1,414 25 57
7月 98 1,291 69 53 36 42 3 0 40 1,632 26 63
8月 156 1,192 95 45 56 90 3 0 24 1,661 25 66
9月 103 1,246 72 43 26 50 3 0 43 1,586 24 66
 10月 65 1,351 60 32 29 45 6 0 62 1,650 26 63
 11月 66 1,067 43 54 33 43 3 0 54 1,363 23 59
12月 52 1,028 43 72 30 51 0 0 45 1,321 24 55
R8.1月 116 1,337 68 76 39 55 3 0 82 1,776 23 77
 2月 113 1,158 65 37 42 74 6 0 56 1,551 22 71
 3月 93 1,364 51 54 36 53 4 0 48 1,703 25 68
合 計  1,117 14,156 779 537 417 723 37 4 559 18,329 292 63
「上記表の「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生)の人数を合計しています。
「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
 
■令和7年度(2025.4.1〜2026.3.31)一時預かり利用者数(区別)
 令和8年4月更新
青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 総数 開館
日数
 1日
平均
R7.4月 5 55 4 4 4 17 89 25 3.6
5月 5 49 2 7 4 12 79 24 3.3
6月 11 50 4 4 3 16 88 25 3.5
7月 11 73 6 4 0 14 108 26 4.2
8月 11 49 4 7 3 22 96 25 3.8
9月 10 52 4 3 4 18 91 24 3.8
 10月 9 72 2 6 2 27 118 26 4.5
 11月 8 81 2 2 3 5 101 23 4.4
 12月 10 96 0 2 0 18 126 24 5.3
R8.1月 6 90 3 5 1 15 120 23 5.2
2月 10 82 3 3 4 18 120 22 5.5
3月 14 101 6 8 0 27 156 25 6.2
合計 110 850 40 55 28 209 1,292 292 4.4
 
 
■令和7年度(2025.4.1〜2026.3.31)一時預かり利用者数(年齢別)
 令和8年4月更新

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
R7.4月 5 27 24 17 5 11 0
5月 16 27 26 7 0 3 0
6月 11 35 26 9 2 5 0
7月 18 37 27 16 6 3 1
8月 8 22 34 14 6 8 4
9月 21 36 24 6 2 2 0
 10月 14 38 39 12 6 7 2
 11月 20 44 21 9 1 4 2
 12月 36 27 33 17 2 5 6
 R8.1月 32 30 33 15 2 4 4
2月 34 32 23 20 4 4 3
3月 32 40 34 33 8 6 3
合計 247 395 344 175 44 62 25
 
 
2.前年度の利用状況
■令和6年度(2024.4.1〜2025.3.31)ひろば利用者数(区別)
 令和7年4月更新
  規定内 規定外 その他 総数 開館
日数
1日
平均
青葉区 宮城
野区
若林区 太白区 泉区 市外 大人
のみ
R6.4月 88 1,050 31 12 17 66 1 0 37 1,304 25 52
5月 69 1,153 32 21 24 58 5 0 48 1,410 24 59
6月 126 1,348 112 26 29 51 10 0 79 1,781 25 71
7月 148 1,254 71 64 32 90 4 0 38 1,701 26 65
8月 135 1,264 97 49 36 96 6 0 23 1,706 26 66
9月 78 1,341 66 56 36 68 1 0 33 1,679 23 73
 10月 92 1,486 71 43 38 77 8 0 45 1,860 26 72
 11月 92 1,308 70 23 16 61 3 0 64 1,637 24 68
12月 124 1,080 74 38 23 88 1 0 39 1,467 24 61
R7.1月 123 1,102 62 26 22 94 9 0 45 1,483 23 64
 2月 87 1,096 69 47 46 81 1 0 45 1,472 22 67
 3月 154 1,343 80 25 37 135 1 0 32 1,807 25 72
合 計  1,316 14,825 835 430 356 967 50 0 528 19,307 293 66
「上記表の「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生)の人数を合計しています。
「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
 
■令和6年度(2024.4.1〜2025.3.31)一時預かり利用者数(区別)
 令和7年4月更新
青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 総数 開館
日数
 1日
平均
R6.4月 23 76 0 0 2 21 122 25 4.9
5月 4 63 8 0 3 17 95 24 4.0
6月 9 71 7 5 8 15 115 25 4.6
7月 11 81 4 4 5 25 130 26 5.0
8月 11 62 2 1 3 34 113 26 4.3
9月 8 80 8 9 3 22 130 23 5.7
 10月 17 75 4 3 2 23 124 26 4.8
 11月 14 80 8 7 1 23 133 24 5.5
 12月 12 100 3 5 3 23 146 24 6.1
R7.1月 7 105 7 4 2 23 148 23 6.4
2月 16 105 6 6 2 26 161 22 7.3
3月 7 115 11 5 3 25 166 25 6.6
合計 139 1,013 68 49 37 277 1,583 293 5.4
 
■令和6年度(2024.4.1〜2025.3.31)一時預かり利用者数(年齢別)
 令和7年4月更新

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
R6.4月 20 42 38 17 3 1 1
5月 14 46 23 3 5 4 0
6月 21 48 32 6 7 1 0
7月 22 53 36 6 8 5 0
8月 34 29 34 2 8 4 2
9月 19 54 43 5 5 3 1
 10月 17 68 26 5 5 3 0
 11月 30 51 37 4 3 7 1
 12月 27 47 50 10 5 7 0
 R7.1月 29 62 39 12 0 6 0
2月 42 48 41 16 5 9 0
3月 33 58 41 18 3 13 0
合計 308 606 440 104 57 63 5
▲ページの先頭へ
3.過去の利用状況
■令和2〜7年度までのひろば利用者数(区別)

青葉区 宮城
野区
若林区 太白区 泉区 市外  大人
のみ
規定外
利用者
その他
来館者
合計
 R2年度 535 6,687 167 145 57 0 24  0 183 7,798 
 R3年度 554 7,066 247 120 141 2 29 0 220  8,379 
 R4年度 953 10,721 363 123 295 6 46 0 366  12,873 
R5年度 1,564 14,819 713 289 343  701 45 0 372 18,837 
 R6年度 1,316 14,825 835 430 356 967 50 0 528 19,307
 R7年度 1,117 14,156 779 537 417 723 37 4 559 18,329
「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
令和3年度4/1〜5/11までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
■令和2〜7年度までの一時預かり利用者数(区別)

青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 総数
R2年度 62 746 56 23 46 0 933
R3年度 66 957 62 12 17 0 1,114
R4年度 110 1,294 98 54 87 7 1,650
R5年度  131 1,144 84 27 47 118 1,559
R6年度 139 1,013 68 49 37 277 1,583
R7年度 110 850 40 55 28 209 1,292
令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
令和3年度4/1〜5/11までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
のびすく泉中央 のびすく仙台 トップへ戻る