のびすく泉中央

仙台の子育て応援サイト 子育てふれあいプラザ のびすく

トップへ戻る のびすく仙台 のびすく長町南 のびすく若林 のびすく宮城野
トップ > 施設のご案内 > のびすく泉中央利用状況

施設のご案内

のびすく泉中央利用状況

のびすく泉中央利用者数の推移

1.今年度の利用状況
 
■令和5年度(2023.4.1〜2024.3.31)ひろば利用者数(区別)
   令和6年1月更新
  規定内 規定外 その他 総数 開館
日数
1日
平均
青葉区 宮城
野区
若林区 太白区 泉区 市外 大人
のみ
R5.4月 527 58 38 16 1951 122 17 32 66 2827 26 109
5月 439 92 45 36 1674 130 27 44 60 2547 26 98
6月 466 77 34 40 2061 186 26 31 57 2978 26 115
7月 567 152 41 45 2094 277 24 54 61 3315 26 128
8月 634 157 59 68 2244 281 20 83 76 3622 27 134
9月 626 155 49 36 2268 197 25 37 51 3444 26 132
 10月 553 100 49 49 2122 176 23 29 35 3136 26 121
 11月 510 95 42 51 2010 236 10 32 59 3045 25 122
 12月 554 114 26 37 1924 235 12 27 53 2982 24 124
R6.1月
2月
3月
合 計  4876 1000 383 378 18348 1840 184 369 518 27896 307 91
上記表の「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生)の人数を合計しています。
「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
 
■令和5年度(2023.4.1〜2024.3.31)一時預かり利用者数(区別)
 令和6年1月更新
青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 総数 開館
日数
 1日
平均
R5.4月 15 5 0 0 115 5 140 26 5.4
5月 10 4 0 0 97 7 118 26 4.5
6月 11 1 3 3 125 10 153 26 5.9
7月 19 5 3 0 114 8 149 26 5.7
8月 22 2 1 0 93 7 125 27 4.6
9月 30 4 0 1 128 5 168 26 6.5
 10月 132 27 6 1 1 12 179 26 6.9
 11月 108 21 4 1 0 16 150 25 6.0
 12月 96 29 4 1 0 11 141 24 5.9
 R6.1月
 2月
3月
合計 443 98 21 7 673 81 1323 307 4.3
 
 
■令和5年度(2023.4.1〜2024.3.31)一時預かり利用者数(年齢別)
 令和6年1月更新

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
R5.4月 14 64 38 11 6 7 0
5月 25 56 22 4 3 8 0
6月 34 69 37 10 2 1 0
7月 38 59 32 8 5 7 0
8月 29 51 24 12 4 5 0
9月 33 87 26 11 6 5 0
 10月 38 96 29 8 3 4 1
 11月 35 67 24 19 1 4 0
 12月 27 62 32 10 4 3 3
R6.1月
2月
3月
合計 273 611 264 93 34 44 4
 
     
  2.前年度の利用状況
■令和4年度(2022.4.1〜2023.3.31)ひろば利用者数(区別)
   令和5年7月更新
  規定内 規定外 その他 総数 開館
日数
1日
平均
青葉区 宮城
野区
若林区 太白区 泉区 市外 大人
のみ
R4.4月 139 27 2 5 606 0 12 3 49 843 26 32
5月 208 33 11 30 981 0 15 10 38 1,326 25 53
6月 313 56 13 35 1,217 0 10 7 45 1,696 26 65
7月 382 65 18 31 1,293 0 13 15 54 1,871 27 69
8月 335 52 5 18 1,084 0 12 18 62 1,586 25 63
9月 392 42 13 22 1,256 0 11 6 64 1,806 26 69
 10月 340 56 19 17 1,137 0 8 7 38 1,622 26 62
 11月 323 67 16 23 1,163 3 11 8 45 1,659 24 69
 12月 336 76 13 12 1,192 0 8 13 30 1,680 24 70
R5.1月 229 56 28 19 1,372 0 18 7 56 1,855 24 77
2月 394 51 22 41 1,557 4 16 10 39 2,134 23 93
3月 627 73 41 62 2,112 0 15 15 41 2,986 26 115
合 計  4,088 654 201 315 14,970 7 149 119 561 21,064 302 70
上記表の「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生)の人数を合計しています。
「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。

■令和4年度(2022.4.1〜2023.3.31)一時預かり利用者数(区別)
 令和5年7月更新
青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 総数 開館
日数
 1日
平均
R4.4月 12 3 0 1 57 0 73 26 2.8
5月 8 0 0 0 74 0 82 25 3.3
6月 21 3 0 2 75 0 101 26 3.9
7月 17 3 0 0 93 0 113 27 4.2
8月 9 1 0 1 90 0 101 25 4.0
9月 11 5 0 2 118 0 136 26 5.2
 10月 26 3 0 3 122 0 154 26 5.9
 11月 21 0 0 0 113 2 136 24 5.7
 12月 21 2 1 1 95 2 122 24 5.1
 R5.1月 23 2 0 3 81 3 112 24 4.7
 2月 30 4 0 0 114 0 148 23 6.4
3月 36 2 0 2 133 5 178 26 6.8
合計 235 28 1 15 1,165 12 1,456 302 4.8
 
 ※ 4/1〜5/31,3/26〜3/31は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
 
■令和4年度(2022.4.1〜2023.3.31)一時預かり利用者数(年齢別)
 令和5年7月更新

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
R4.4月 8 27 16 15 5 2 0
5月 17 29 18 7 6 5 0
6月 25 33 25 13 3 2 0
7月 24 39 27 11 6 5 1
8月 35 23 26 7 7 7 1
9月 38 40 33 9 12 4 0
 10月 42 39 41 21 4 6 1
 11月 45 29 43 10 4 4 1
 12月 37 32 38 8 5 2 0
R5.1月 27 43 25 8 4 2 3
2月 29 54 44 12 4 4 1
3月 34 78 42 9 10 3 2
合計 361 466 378 130 70 41 10
 ▲ページの先頭へ
3.過去の利用状況
■平成21〜令和4年度までのひろば利用者数(区別)

青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 黒川郡 市外  大人
のみ
規定
外利
用者
その
他来
館者 
合計
H21年度 8,630 3,417 868 1,053 31,643 2,245 2,135 836  50,827
H22年度 7,902 3,229 848 873 29,902 2,959 3,052 1,500  50,265
H23年度 4,502 2,177 382 402 23,097 1,551 1,927 1,142  35,180
H24年度 9,922 3,304 732 767 36,074 2,975 3,014 1,119 377 58,284
H25年度 10,652 3,216 719  818 36,907  3,146  3,093 814 582  59,947
H26年度 10,658 3,163 814 820 33,461 3,290 3,286 677 559 56,728
H27年度 10,430 2,951 835 986 34,105 3,215 3,440 601 454 57,027
H28年度  9,657  2,844  947  893  32,677  2,851  3,383  534  829  54,615
 H29年度 9,399 2,661 809 801 30,456 5,696 660 790 51,272
 H30年度 10,084 2,541 676 927 33,548 5,301 209  438 703 54,427
 H31年度
(R元年度)
8,405  1,949  496  617  28,156  4,473 144   405  528  45,173
 R2年度 2,435 624 54 110 8,794 0  81 61 325 12,484
R3年度 2,377 422 79 137 10,262  8 61 69 411 13,826
R4年度  4,088 654 201 315 14,970  7 149  119 561 21,064
平成21年度は、平成21年4月28日〜平成22年3月31日までの利用人数です。
平成21〜23年度は、大人ののみ・規定外利用者及びその他来館者を合算して集計しています。
平成24〜29年度は、「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生、大人のみ)の人数を合計しています。
「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
令和元年度3/1〜3/31、令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
令和3年度4/1〜5/11までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
■平成21〜令和4年度までの一時預かり利用者数(区別)

青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 合計
H21年度 256 94 9 25 726 103 1,213
H22年度 204 95 18 20 806 166 1,366
H23年度 220 109 13 20 825 149 1,336
H24年度 317 80 10 21 1,250 144 1,822
H25年度 277 63 29 23  1,246 192 1,830
H26年度  269 61 56 25 1,167 212 1,790
H27年度 281 76 18 35 1,243  209 1,862
H28年度  252  69  11  44 1,110  190  1,676
 H29年度 242 72 24 10 1.078 183 1,609
 H30年度 303 83 22 28 1,178 258 1,872
 H31年度
(R元年度) 
498  117  24  31  751  171  1,592
R2年度 137 35 2 25 619 0 818
 R3年度 163 67 9 13 665 0 917
R4年度  235 28 1 15 1,165 12 1,456
※平成21年度は、平成21年4月28日〜平成22年3月31日までの利用人数です。
令和元年度3/1〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
(ただし、休館前(2/29まで)に申請された分のみ利用を可能としました。)
令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
令和3年度4/1〜5/11までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
のびすく泉中央 のびすく仙台 トップへ戻る