のびすく泉中央

仙台の子育て応援サイト 子育てふれあいプラザ のびすく

トップへ戻る のびすく仙台 のびすく長町南 のびすく若林 のびすく宮城野
トップ > 施設のご案内 > のびすく長町南利用状況

施設のご案内

のびすく長町南利用状況

のびすく長町南利用者数の推移

1.今年度の利用状況
 ■令和5年度(2023.4.1〜2024.3.31)ひろば利用者数(区別)
 
   令和6年4月更新
  規定内 規定外 その他 総数 開館
日数
1日
平均
青葉区 宮城
野区
若林区 太白区 泉区 市外 大人
のみ
R5.4月 214 83 172 1,785 53 83 24 8 47 2,469 26 95
5月 256 81 180 1,971 46 198 25 9 73 2,842 26 109
6月 309 89 221 2,430 69 125 27 6 62 3,338 26 128
7月 425 122 267 2,646 77 180 33 30 68 3,848 26 148
8月 386 140 338 3,013 48 291 28 36 60 4,340 27 161
9月 383 148 374 3,193 81 233 40 14 65 4,531 26 174
 10月 396 117 330 3,201 73 235 29 15 60 4,456 26 171
 11月 391 140 347 2,769 91 224 25 14 87 4,088 25 164
 12月 420 150 318 2,719 71 257 20 14 53 4,022 24 168
R6.1月 427 162 355 2,998 77 310 22 17 44 4,312 24 180
2月 544 203 393 3,078 118 295 17 11 79 4,738 25 190
3月 519 159 414 3,528 101 313 33 20 32 5,119 26 197
合 計  4,670 1,594 3,709 33,231 908 2,744 323 194 730 48,103 307 157
上記表の「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生)の人数を合計しています。       「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
 
 ■令和5年度(2023.4.1〜2024.3.31)一時預かり利用者数(区別)
 令和6年4月更新
青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 総数 開館
日数
 1日
平均
R5.4月 23 4 10 133 2 11 183 26 7.0
5月 9 2 6 108 1 6 132 26 5.1
6月 19 2 10 131 2 2 166 26 6.4
7月 23 2 7 149 0 1 182 26 7.0
8月 14 9 8 145 0 8 184 27 6.8
9月 20 1 11 127 1 9 169 26 6.5
 10月 23 3 7 118 0 6 157 26 6.0
 11月 25 5 9 114 5 3 161 25 6.4
 12月 11 3 12 120 4 4 154 24 6.4
R6.1月 14 5 6 124 3 2 154 24 6.4
 2月 19 4 18 132 7 3 183 24 7.6
 3月 12 4 11 182 3 9 221 26 8.5
合計 212 44 115 1,583 28 64 2,046 306 6.7
 
 
■令和5年度(2023.4.1〜2024.3.31)一時預かり利用者数(年齢別)
令和6年4月更新 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
R5.4月 20 57 69 25 7 5 0
5月 19 41 49 15 2 6 0
6月 32 46 70 12 3 3 0
7月 33 56 62 22 3 5 1
8月 25 56 54 22 14 11 2
9月 24 58 54 23 3 5 2
 10月 33 52 38 27 3 3 1
 11月 31 66 31 23 3 6 1
 12月 31 56 37 18 4 6 2
R6.1月 23 60 32 16 10 8 5
 2月 40 64 40 25 7 5 2
 3月 37 96 36 32 9 6 5
合計 348 708 572 260 68 69 21
 
 
  2.前年度の利用状況
 ■令和4年度(2022.4.1〜2023.3.31)ひろば利用者数(区別)
 
   令和5年7月更新
  規定内 規定外 その他 総数 開館
日数
1日
平均
青葉区 宮城
野区
若林区 太白区 泉区 市外 大人
のみ
R4.4月 84 56 49 1,087 18 0 25 5 58 1,382 26 53
5月 83 49 94 1,063 15 0 26 4 54 1,388 25 56
6月 153 84 110 1,559 30 0 24 3 49 2,012 26 77
7月 179 80 151 1,573 25 0 28 9 56 2,101 27 78
8月 104 31 87 1,206 12 0 22 8 53 1,523 25 61
9月 130 38 108 1,262 42 0 26 4 59 1,669 26 64
 10月 116 53 116 1,274 15 0 22 11 62 1,669 27 62
 11月 129 65 125 1,284 45 2 24 7 63 1,744 25 70
 12月 158 52 146 1,405 30 2 16 6 36 1,851 24 77
R5.1月 189 49 113 1,422 39 0 34 3 36 1,885 24 79
2月 209 77 145 1,473 27 0 21 5 41 1,998 23 87
3月 276 105 214 1,955 61 3 40 11 39 2,704 27 100
合 計  1,810 739 1,458 16,563 359 7 308 76 606 21,926 305 72
上記表の「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生)の人数を合計しています。       「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
 
 ■令和4年度(2022.4.1〜2023.3.31)一時預かり利用者数(区別)
 令和5年7月更新
青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 総数 開館
日数
 1日
平均
R4.4月 5 8 6 121 0 0 140 26 5.4
5月 21 2 6 111 0 0 140 25 5.6
6月 20 1 8 123 2 0 154 26 5.9
7月 17 14 14 129 2 0 176 27 6.5
8月 21 2 6 89 4 0 122 25 4.9
9月 20 4 8 136 2 0 170 26 6.5
 10月 11 0 4 147 3 0 165 27 6.1
 11月 14 3 4 145 4 0 170 25 6.8
 12月 18 4 5 136 6 2 171 24 7.1
R5.1月 10 3 6 142 2 4 167 24 7.0
 2月 14 3 5 137 2 1 162 23 7.0
 3月 26 2 7 170 6 0 211 27 7.8
合計 197 46 79 1,586 33 7 1,948 305 6.4
 
■令和4年度(2022.4.1〜2023.3.31)一時預かり利用者数(年齢別)
令和5年7月更新 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
R4.4月 15 54 33 19 12 7 0
5月 19 55 45 9 10 2 0
6月 22 61 52 13 4 0 2
7月 23 64 57 12 8 8 4
8月 16 48 36 5 11 4 2
9月 24 67 51 15 8 5 0
 10月 24 66 51 19 4 1 0
 11月 21 77 42 22 6 2 0
 12月 26 75 39 18 8 4 1
R5.1月 23 66 56 11 7 3 1
 2月 16 55 57 21 6 6 1
 3月 22 88 50 37 5 3 6
合計 251 776 569 201 89 45 17
▲ページの先頭へ
3.過去の利用状況
■平成21〜令和5年度までのひろば利用者数(区別)

青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外  大人のみ 規定外
利用者
その
他来
館者
合計
H21年度 3,011 1,899 3,690 19,987 849 6,124 3,271 38,831
H22年度 7,969 4,799 9,426 4,0725 2,114 13,065 1,275 79,373
H23年度 7,004 4,867 7,814 33,370 2,330 10,557 1,260 67,193
H24年度 7,782 5,132 9,290 39,895 2,178 11,325 517 830 76,949
H25年度 7,817 4,436 9,731 41,653 2,041 10,254 501 869 77,302
H26年度 8,007 4,353 10,018 44,115 1,999 10,661 549 828 80,530
H27年度 7,615 3,915 9,502 41,611 2,074 11,543 577 915 77,752
H28年度  7,200 4,285 9,856 41,980 1,913 12,179 438 866 78,717
 H29年度 6,424 3,928 7,719 39,136 1,771 13,837 111  368 1,055 74,349
 H30年度 6,107 3,580 6,756 40,412 1,642 12,214 116  328 10,97 72,252
H31年度
(R元年度) 
4,489 3,451 5,323 35,913 1,541 5,713 92  250  939  57,711
 R2年度 614 492  649  9,299  119  6 39 16  414 11,648
 R3年度 862 464  685  10,897  157  4 146 43 468 13,726
 R4年度 1,810 739 1,458  16,563  359 7 308 76 606 21,926
 R5年度 4,670 1,594 3,709 33,231 908 2,744 323 194 730 48,103
 ※ 平成21年度は、平成21年10月28日〜平成22年3月31日までの利用人数です。
 ※ 平成21〜23年度は、大人のみ、規定外利用者及びその他来館者を合算して集計しています。
 ※ 平成24〜28年度の「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生、大人のみ)の人数を合計しています。
 ※  「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
令和元年度3/1〜3/31、 令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。 
令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
令和3年度4/1〜5/11までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。 
■平成21〜令和5年度までの一時預かり利用者数(区別)

青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 合計
H21年度 59 41 97 501 16 89 803
H22年度 181 95 209 1,203 67 245 2,000
H23年度 169 115 238 1,316 45 205 2,088
H24年度 242 93 295 1,678 58 213 2,579
H25年度 172 62 287 1,528 27 219 2,295
H26年度 213 46 284 1,333 24 318 2,218
H27年度 138 49 205 1,034 40 249 1,715
H28年度 119 86 197 1,077 25 352 1,856
 H29年度 124 82 168 1,321 28 338 2,061
 H30年度 132 83 110  1,570  23  398  2,316
H31年度(R元年度)   121 94 104  1,311 66  210 1,906
R2年度 47 34 57 849 10 1 998
 R3年度 68 18 52 1,088 11 0 1,237
 R4年度  197 46 79 1,586 33 7 1,948
 R5年度  212 44 115 1,583 28 64 2,046
※平成21年度は、平成21年10月28日〜平成22年3月31日までの利用人数です。
 ※ 令和元年度3/1〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
(ただし、休館前(2/29まで)に申請された分のみ利用を可能としました。)
 ※ 令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました
 ※ 令和3年度4/1〜5/11までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。 
のびすく泉中央 のびすく仙台 トップへ戻る